四克财经网

今日52只A股换手率超过20%

来源:证券时报 时间:2026-06-01 23:23 阅读

证券时报·数据宝统计,截至(6月1日)收盘,沪指报4057.74点,跌10.83点,跌幅为0.27%;深成指报15340.36点,跌234.78点,跌幅为1.51%;创业板指报3950.94点,跌87.01点,跌幅为2.15%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中新天力换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月1日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
920218新天力 31.79 60.32 -29.67
603435嘉德利 85.36 49.68 6.17
301329信音电子 31.38 44.84 20.00
301563云汉芯城 176.42 44.57 1.35
002806华锋股份 18.48 44.30 -0.05
920161龙辰科技 37.51 43.98 -18.10
301591肯特股份 49.20 40.61 3.67
301139*ST元道 5.17 38.04 19.95
688635C长进 595.80 37.94 -17.31
301360荣旗科技 74.27 36.20 -15.31
301013利和兴 46.30 36.17 4.42
002579中京电子 18.87 35.66 10.03
000037深南电A 12.65 30.47 10.00
301439泓淋电力 23.48 30.13 19.98
603075热威股份 28.09 28.31 -0.28
301373凌玮科技 140.48 28.25 1.36
002995天地在线 25.11 26.41 9.99
920078族兴新材 32.02 26.34 -0.25
300196长海股份 26.42 26.14 7.79
301171易点天下 46.43 26.06 9.74
600421退市华嵘 0.39 25.74 -90.44
920725惠丰钻石 62.00 24.46 18.55
920178锐翔智能 145.01 24.04 -17.63
301577美信科技 82.53 24.03 5.69
300317珈伟新能 5.91 24.00 3.32
002081金螳螂 6.78 23.96 10.06
301231荣信文化 33.95 23.80 0.77
603459红板科技 91.70 23.77 -10.00
000767晋控电力 6.14 23.59 10.04
603399永杉锂业 18.93 23.53 5.70
301666大普微-UW 723.00 23.23 -4.62
002251步步高 5.00 22.73 2.46
000509华塑控股 4.92 22.71 -4.65
000636风华高科 55.05 22.33 3.81
300710万隆光电 36.92 22.20 -18.53
001225和泰机电 49.81 22.14 7.95
301568思泰克 73.50 22.00 -9.06
301682宏明电子 159.30 21.90 -5.96
001257盛龙股份 24.91 21.83 -1.15
300560中富通 19.14 21.41 6.39
920046亿能电力 32.45 20.90 5.08
002669康达新材 15.91 20.81 1.21
300040九洲集团 7.97 20.75 4.87
920181赛英电子 104.78 20.75 -9.66
920190雷神科技 31.33 20.71 30.00
002185华天科技 18.43 20.66 -4.71
300975商络电子 38.51 20.37 7.54
600396华电辽能 18.50 20.37 -7.64
300967晓鸣股份 21.02 20.29 17.83
600172黄河旋风 13.47 20.25 -4.33
920876慧为智能 24.73 20.13 29.95
300854中兰环保 28.92 20.07 -14.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:79111873

工作日:9:30-18:30,节假日休息