证券时报·数据宝统计,截至(6月1日)收盘,沪指报4057.74点,跌10.83点,跌幅为0.27%;深成指报15340.36点,跌234.78点,跌幅为1.51%;创业板指报3950.94点,跌87.01点,跌幅为2.15%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中新天力换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月1日两市换手率居前个股一览
| 920218 | 新天力 | 31.79 | 60.32 | -29.67 |
| 603435 | 嘉德利 | 85.36 | 49.68 | 6.17 |
| 301329 | 信音电子 | 31.38 | 44.84 | 20.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 176.42 | 44.57 | 1.35 |
| 002806 | 华锋股份 | 18.48 | 44.30 | -0.05 |
| 920161 | 龙辰科技 | 37.51 | 43.98 | -18.10 |
| 301591 | 肯特股份 | 49.20 | 40.61 | 3.67 |
| 301139 | *ST元道 | 5.17 | 38.04 | 19.95 |
| 688635 | C长进 | 595.80 | 37.94 | -17.31 |
| 301360 | 荣旗科技 | 74.27 | 36.20 | -15.31 |
| 301013 | 利和兴 | 46.30 | 36.17 | 4.42 |
| 002579 | 中京电子 | 18.87 | 35.66 | 10.03 |
| 000037 | 深南电A | 12.65 | 30.47 | 10.00 |
| 301439 | 泓淋电力 | 23.48 | 30.13 | 19.98 |
| 603075 | 热威股份 | 28.09 | 28.31 | -0.28 |
| 301373 | 凌玮科技 | 140.48 | 28.25 | 1.36 |
| 002995 | 天地在线 | 25.11 | 26.41 | 9.99 |
| 920078 | 族兴新材 | 32.02 | 26.34 | -0.25 |
| 300196 | 长海股份 | 26.42 | 26.14 | 7.79 |
| 301171 | 易点天下 | 46.43 | 26.06 | 9.74 |
| 600421 | 退市华嵘 | 0.39 | 25.74 | -90.44 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 62.00 | 24.46 | 18.55 |
| 920178 | 锐翔智能 | 145.01 | 24.04 | -17.63 |
| 301577 | 美信科技 | 82.53 | 24.03 | 5.69 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.91 | 24.00 | 3.32 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.78 | 23.96 | 10.06 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.95 | 23.80 | 0.77 |
| 603459 | 红板科技 | 91.70 | 23.77 | -10.00 |
| 000767 | 晋控电力 | 6.14 | 23.59 | 10.04 |
| 603399 | 永杉锂业 | 18.93 | 23.53 | 5.70 |
| 301666 | 大普微-UW | 723.00 | 23.23 | -4.62 |
| 002251 | 步步高 | 5.00 | 22.73 | 2.46 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.92 | 22.71 | -4.65 |
| 000636 | 风华高科 | 55.05 | 22.33 | 3.81 |
| 300710 | 万隆光电 | 36.92 | 22.20 | -18.53 |
| 001225 | 和泰机电 | 49.81 | 22.14 | 7.95 |
| 301568 | 思泰克 | 73.50 | 22.00 | -9.06 |
| 301682 | 宏明电子 | 159.30 | 21.90 | -5.96 |
| 001257 | 盛龙股份 | 24.91 | 21.83 | -1.15 |
| 300560 | 中富通 | 19.14 | 21.41 | 6.39 |
| 920046 | 亿能电力 | 32.45 | 20.90 | 5.08 |
| 002669 | 康达新材 | 15.91 | 20.81 | 1.21 |
| 300040 | 九洲集团 | 7.97 | 20.75 | 4.87 |
| 920181 | 赛英电子 | 104.78 | 20.75 | -9.66 |
| 920190 | 雷神科技 | 31.33 | 20.71 | 30.00 |
| 002185 | 华天科技 | 18.43 | 20.66 | -4.71 |
| 300975 | 商络电子 | 38.51 | 20.37 | 7.54 |
| 600396 | 华电辽能 | 18.50 | 20.37 | -7.64 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 21.02 | 20.29 | 17.83 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.47 | 20.25 | -4.33 |
| 920876 | 慧为智能 | 24.73 | 20.13 | 29.95 |
| 300854 | 中兰环保 | 28.92 | 20.07 | -14.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由四克财经网发布,版权来源于原作者,不代表四克财经网立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。
